交易商名称 | ATFX |
所属国家 | 英国 |
经纪商模式 | NDD模式 |
平台点差 | 浮动0点差起 |
监管机构 | ASIC+FSA |
交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
平台软件 | MT4、MT5 |
交易品种 | 外汇、贵金属、股指、原油 |
服务器区时 | 夏令时:GMT+2;冬令时:GMT+3 |
出入金方式 | 银联、电汇、信用卡、Skrill、USDT |
最低入金 | $100 |
最大杠杆 | 400 |
爆仓比例 | 50% |
成立时间 | 2017年 |
监管号码 | |
官方邮箱 | |
官网热线 | |
出入金时间 |
从一个代理名下转到另外一个代理名下,需要两个代理都同意才可以转,一个客户可以在两个代理名下直接开户,然后资金内转过来。
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
了解更多关于智能客服、在线客服、智能机器人等产品信息,让蓝鲸荟带您掌握客户服务
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | ||
USDJPY | ||
GBPUSD | ||
AUDUSD | ||
GBPJPY | ||
USDCAD | ||
NZDUSD | ||
EURJPY | ||
EURGBP | ||
GBPAUD | ||
EURAUD | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
OILUSD |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -6.25 | 2.56 |
USDJPY | 12.46 | -25.92 |
GBPUSD | -1.99 | -0.37 |
AUDUSD | -2.24 | 0.78 |
GBPJPY | 16.2 | -35.82 |
USDCAD | -0.96 | -4.94 |
NZDUSD | -1.38 | -1.03 |
EURJPY | 8.08 | -21.95 |
EURGBP | -4.87 | 1.06 |
GBPAUD | 0.94 | -8.98 |
EURAUD | -4.53 | -2.67 |
XAUUSD | -32.84 | 20.78 |
XAGUSD | -4.61 | 2.57 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
22 | 0 | |
35 | 0 | |
56 | 0 | |
35 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
1 | 6 | |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
12 | 6 | |
20 | 6 | |
15 | 6 |