交易商名称 | ECMarkets |
所属国家 | 英国 |
经纪商模式 | STP直通 |
平台点差 | 浮动点差 |
监管机构 | FCA+FSA |
交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
平台软件 | MT4、MT5 |
交易品种 | 外汇,贵金属,股指,港美股,原油,加密货币。 |
服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 |
出入金方式 | 银联、电汇、信用卡、Skrill、USDT |
最低入金 | $100 |
最大杠杆 | 500 |
爆仓比例 | 50% |
成立时间 | 2011年 |
监管号码 | |
官方邮箱 | |
官网热线 | |
出入金时间 |
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
了解更多关于智能客服、在线客服、智能机器人等产品信息,让蓝鲸荟带您掌握客户服务
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | ||
USDJPY | ||
GBPUSD | ||
AUDUSD | ||
GBPJPY | ||
USDCAD | ||
NZDUSD | ||
EURJPY | ||
EURGBP | ||
GBPAUD | ||
EURAUD | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
OILUSD |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -6.25 | 2.56 |
USDJPY | 12.46 | -25.92 |
GBPUSD | -1.99 | -0.37 |
AUDUSD | -2.24 | 0.78 |
GBPJPY | 16.2 | -35.82 |
USDCAD | -0.96 | -4.94 |
NZDUSD | -1.38 | -1.03 |
EURJPY | 8.08 | -21.95 |
EURGBP | -4.87 | 1.06 |
GBPAUD | 0.94 | -8.98 |
EURAUD | -4.53 | -2.67 |
XAUUSD | -32.84 | 20.78 |
XAGUSD | -4.61 | 2.57 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
0 | 3 | |
2 | 3 | |
0 | 3 | |
3 | 3 | |
8 | 5 | |
3 | 5 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
10 | 0 | |
26 | 0 | |
4 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
10 | 0 | |
26 | 0 | |
4 | 0 |