交易商名称 | AxiTrader |
所属国家 | 澳大利亚 |
经纪商模式 | MM+STP |
平台点差 | 浮动0点差起 |
监管机构 | FCA+ASIC |
交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
平台软件 | MT4 |
交易品种 | 外汇,贵金属,股指,大宗商品,虚拟币 |
服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 |
出入金方式 | 银联/电汇/USDT |
最低入金 | $500 |
最大杠杆 | 500 |
爆仓比例 | 20% |
成立时间 | 2006年 |
监管号码 | |
官方邮箱 | |
官网热线 | |
出入金时间 |
无需重新开户,发邮件即可将交易账号转入我们代理下。
标准账户转代理的格式:
主题:申请转代理
内容:你好,我的邮箱是XXX,交易账号XXXX,申请转到代理8832278名下,麻烦进行处理。
邮箱:service.cn@axi.com
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
添加客户经理,享专属MP服务
了解更多关于智能客服、在线客服、智能机器人等产品信息,让蓝鲸荟带您掌握客户服务
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | ||
USDJPY | ||
GBPUSD | ||
AUDUSD | ||
GBPJPY | ||
USDCAD | ||
NZDUSD | ||
EURJPY | ||
EURGBP | ||
GBPAUD | ||
EURAUD | ||
XAUUSD | ||
XAGUSD | ||
OILUSD |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -6.25 | 2.56 |
USDJPY | 12.46 | -25.92 |
GBPUSD | -1.99 | -0.37 |
AUDUSD | -2.24 | 0.78 |
GBPJPY | 16.2 | -35.82 |
USDCAD | -0.96 | -4.94 |
NZDUSD | -1.38 | -1.03 |
EURJPY | 8.08 | -21.95 |
EURGBP | -4.87 | 1.06 |
GBPAUD | 0.94 | -8.98 |
EURAUD | -4.53 | -2.67 |
XAUUSD | -32.84 | 20.78 |
XAGUSD | -4.61 | 2.57 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
5 | 7 | |
10 | 7 | |
6 | 7 | |
6 | 7 | |
20 | 7 | |
30 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
15 | 0 | |
20 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
34 | 0 | |
40 | 0 |